Enel erogherà indennizzi per complessivi 26 milioni di euro a seguito dei black out di energia elettrica avvenuti durante l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio nel marzo scorso, quando 117 mila utenze dell’Enel dislocate nei Comuni abruzzesi avevano subito interruzioni prolungate anche per oltre 24 ore. I Comuni interessati sono oltre 200 e i ristori varieranno in base alla durata dell’interruzione, al numero di abitanti della zona interessata e alla tipologia di cliente.
Enel erogherà indennizzi in Abruzzo per complessivi 26 milioni a seguito dei black out di energia elettrica verificatisi durante l’ondata di maltempo che ha colpito ampie zone del territorio dal 5 al 7 marzo scorso. Lo ha comunicato il presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso. Nei tre giorni di piena emergenza meteo, 117 mila utenze dell’Enel, dislocate in alcuni comuni abruzzesi, molti proprio nell’Alto Vastese, hanno subito interruzioni dell’erogazione di energia anche per più di 24 ore. In alcuni casi l’interruzione del servizio perdurò per diversi giorni, come ad esempio a Castelguidone. Ora sulla base di parametri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, l’azienda ha avviato l’erogazione degli indennizzi per i clienti abruzzesi aventi diritto. Per essere risarciti, quindi, non è necessario presentare richiesta. Gli importi verranno trasferiti direttamente in bolletta dalla società fornitrice. I ristori varieranno in base alla durata dell’interruzione, al numero di abitanti della zona interessata e alla tipologia di cliente. Per le utenze domestiche l’importo massimo previsto ammonta a 300 euro mentre per le attività commerciali e produttive si potrà arrivare fino ad un massimo di 6 mila euro. I comuni interessati sono oltre 200. Oltre ai rimborsi, l’Enel si è impegnata anche a riqualificare la rete elettrica ma il programma d’investimenti verrà presentato lunedì prossimo.
Tra i Comuni dell’Alto Vastese che avranno gli indennizzi figurano Schiavi d’Abruzzo con 210.475 euro, Roccaspinalveti 149.085, Castelguidone 134.500, Palmoli 124.280, Colledimezzo 101.740, Torrebruna 71.340, Monteferrante 60.940, San Buono 60.600, Carunchio 48.870, Guilmi 38.315, Carpineto Sinello 26.670, Bomba 25.530.
TUTTI I COMUNI NELLA LISTA SOTTOSTANTE
CFT | Descr CFT | TOTALE |
7.818.996 | ||
DM7B214 | Guardiagrele | 1.096.803 |
DM7B309 | Casoli | 418.445 |
DM7B372 | Torricella Peligna | 276.665 |
DM7B363 | San Salvo | 259.530 |
DM7B357 | Roccascalegna | 258.150 |
DM7B218 | Pretoro | 256.700 |
DM7B328 | Gessopalena | 246.265 |
DM7B348 | Palombaro | 212.450 |
DM7B367 | Schiavi d’Abruzzo | 210.475 |
DM7B212 | Francavilla a Mare | 204.515 |
DM7B322 | Guardiagrele | 203.400 |
DM7B377 | Villa Santa Maria | 193.775 |
DM7B321 | Fara San Martino | 180.112 |
DM7B209 | Crecchio | 173.685 |
DM7B346 | Palena | 158.080 |
DM7B300 | Altino | 156.105 |
DM7B219 | Rapino | 151.295 |
DM7B358 | Roccaspinalveti | 149.085 |
DM7B311 | Castelguidone | 134.500 |
DM7B302 | Atessa | 131.395 |
DM7B342 | Montenerodomo | 129.490 |
DM7B350 | Pennapiedimonte | 127.505 |
DM7B315 | Civitella M.R. | 126.235 |
DM7B347 | Palmoli | 124.280 |
DM7B216 | Orsogna | 106.085 |
DM7B370 | Tornareccio | 104.140 |
DM7B338 | Montazzoli | 103.995 |
DM7B331 | Lama dei Peligni | 103.085 |
DM7B317 | Colledimezzo | 101.740 |
DM7B223 | S.Martino S.M. | 90.955 |
DM7B224 | Tollo | 82.040 |
DM7B205 | Casalincontrada | 76.720 |
DM7B371 | Torrebruna | 71.340 |
DM7B204 | Casacanditella | 69.960 |
DM7B314 | Civitaluparella | 65.175 |
DM7B307 | Casalanguida | 64.810 |
DM7B221 | Roccamontepiano | 61.060 |
DM7B340 | Monteferrante | 60.940 |
DM7B362 | San Buono | 60.600 |
DM7B318 | Cupello | 56.785 |
DM7B316 | Colledimacine | 56.430 |
DM7B369 | Torino di Sangro | 52.150 |
DM7B374 | Tufillo | 51.775 |
DM7B306 | Carunchio | 48.870 |
DM7B354 | Pollutri | 47.910 |
DM7B222 | S.Giovanni Teat. | 45.270 |
DM7B368 | Taranta Peligna | 44.320 |
DM7B208 | Chieti Scalo | 41.760 |
DM7B375 | Vasto Centro | 39.895 |
DM7B320 | Fallo | 39.040 |
DM7B330 | Guilmi | 38.315 |
DM7B376 | Vasto Perif. | 38.007 |
DM7B336 | Lettopalena | 31.935 |
DM7B220 | Ripa Teatina | 31.800 |
DM7B305 | Carpineto Sinello | 26.670 |
DM7B303 | Bomba | 25.530 |
DM7B210 | Fara F.Petri | 23.375 |
DM7B366 | Scerni | 19.875 |
DM7B211 | Filetto | 17.807 |
DM7B319 | Dogliola | 16.915 |
DM7B324 | Fresagrandinaria | 16.620 |
DM7B355 | Quadri | 16.290 |
DM7B360 | Rosello | 15.375 |
DM7B344 | Mozzagrogna | 14.250 |
DM7B313 | Celenza Sul Trigno | 13.745 |
DM7B329 | Gissi | 12.930 |
DM7B378 | Villalfonsina | 11.600 |
DM7B312 | Castiglione M.M. | 9.870 |
DM7B207 | Chieti Periferia | 9.525 |
DM7B308 | Casalbordino | 9.210 |
DM7B349 | Pennadomo | 8.940 |
DM7B202 | Bucchianico | 8.835 |
DM7B215 | Miglianico | 8.780 |
DM7B225 | Torrevecchia Teat. | 8.220 |
DM7B332 | Lanciano Centro | 7.800 |
DM7B206 | Chieti Centro | 7.725 |
DM7B201 | Arielli | 7.265 |
DM7B345 | Paglieta | 5.692 |
DM7B356 | Rocca S.Giovanni | 4.560 |
DM7B304 | Borrello | 4.545 |
DM7B310 | Castel Frentano | 4.515 |
DM7B335 | Lentella | 3.880 |
DM7B337 | Liscia | 3.000 |
DM7B343 | Monteodorisio | 2.680 |
DM7B352 | Pietraferrazzana | 2.000 |
DM7B341 | Montelapiano | 1.485 |
DM7B361 | S.Giovanni Lipioni | 1.300 |
DM7B326 | Furci | 1.200 |
DM7B203 | Canosa Sannita | 300 |
DM7B301 | Archi | 285 |
DM7B339 | Montebello S.S. | 240 |
DM7B353 | Pizzoferrato | 240 |
DM7B365 | Sant’eusanio del Sangro | 75 |
I commenti sono stati chiusi.