• In evidenza
  • Atletica: III trofeo Città di Agnone – Aido, vince Philemon Kosgei (le foto)

    AGNONE. Musica, colori, solidarietà e tanto agonismo. Ieri pomeriggio nella cittadina altomolisana di scena il terzo trofeo di atletica “Città di Agnone – Aido”, gara di 9 chilometri snodatasi lungo le principali strade cittadine. Oltre 300 gli atleti ai nastri di partenza, molti dei quali iscritti alla non competitiva di 3 km, provenienti da diverse regioni d’Italia per un confronto entusiasmante che ha appassionato il numeroso pubblico presente.

    DSCF1152Ottima l’organizzazione della manifestazione firmata dell’Atletica Agnone e la locale sezione Aido (Associazione italiana donatori organi), vari sponsor, tra cui Buccivoice e Labbate e Mazziotta e numerose associazioni di volontariato. Impeccabile il lavoro messo in campo dai volontari dell’Oratorio Giovanni Paolo II che hanno garantito un punto ristoro di tutto rispetto. A fine evento, raggianti per il risultato raggiunto i due presidenti Giovanni Labbate (nella foto a destra) dell’Atletica Agnone e Giovanna Cerimele dell’Aido.

    La gara è stata vinta con un tempo di 29 minuti e 49 secondi, dall’atleta del Kenya, Philemon Kosgei (nella foto mentre taglia il traguardo), tesserato con l’Atletica Recanati. Sul secondo gradino  il molisano, Ivan Di Mario della Polisportiva Molise giunto sul traguardo con venticinque secondi di ritardo dal vincitore. Al terzo posto Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà. Meritevole la performance di Giuseppe Di Bucci dello Sci Club Capracotta piazzatosi in dodicesima posizione con un tempo di 34’06. Pompilio Sciulli, sindaco volante di Pescopennataro, è risultato il primo corridore dell’Atletica Agnone. Sciulli, con tempo di 36’01, ha guadagnato il 26° posto in assoluto.

    Tra le donne affermazione di Paola Di Tillo della Gs Virtus Campobasso (37’20) che ha preceduto sul traguardo Ilaria Novelli del Cus Molise (38’18) e Shella Borna dell’Atletica Venafro (38’20). Prima delle agnonesi Justyna Reclaw (46’26) piazzatasi in settima posizione.

    CLASSIFICA UOMINI 

    1 481 KOSGEI Philemon K. 1993 ATLETICA RECANATI 29’49.2 0.0

    2 298 DI MARIO Ivan 1977 POLISPORTIVA MOLISE 30’14.2 25.0
    3 289 LIBERATORE Domenico 1982 PODISTICA SOLIDARIETA R 32’29.7 2’40.5
    4 296 DEL CORSO Nello 1979 GP PARCO ALPI APUANE 32’55.2 3’06.0
    5 392 MIGNOGNA Silvano 1976 AVIS CAMPOBASSO 33’06.5 3’17.3
    6 328 LA SERRA Pardo 1990 CUS MOLISE 33’15.7 3’26.5
    7 297 NOTARDONATO Elia Carlo 1981 POLISPORTIVA MOLISE 33’21.2 3’32.0
    8 482 UCCIFERRI Giuseppe 1975 NUOVA ATLETICA ISERNIA 33’28.6 3’39.4
    9 382 VOLPACCHIO Nicola 1970 AVIS CAMPOBASSO 33’32.7 3’43.5
    10 303 NELLI Dimitri 1970 ASD I LUPI D’ABRUZZO 33’49.7 4’00.5
    11 389 GIGLIO Giovanni 1968 AVIS CAMPOBASSO 34’02.8 4’13.6
    12 362 DI BUCCI Giuseppe 1982 SCI CLUB CAPRACOTTA 34’06.1 4’16.9
    13 238 ROMANO Armando 1972 S.C. Promosport B.M. 34’13.3 4’24.1
    14 475 GARGARELLA Mauro 1977 LUPI D’ABRUZZO 34’14.4 4’25.2
    15 479 DI IULIO Sergio 1975 NUOVA ATLETICA ISERNIA 34’19.2 4’30.0
    16 309 DEL VILLANO Vincenzo 1975 ASD POD. SAN SALVO 34’24.3 4’35.1
    17 452 SANTOPUOLI Luca 1969 RUNNERS TERMOLI 34’26.2 4’37.0
    18 414 PRIOLO Marcello 1962 ASD ATL. MOLISE AMATORI 34’44.9 4’55.7
    19 308 MIRI Massimo 1963 ASD POD. SAN SALVO 35’05.1 5’15.9
    20 444 PALAZZO Luigi 1989 RUNNERS TERMOLI 35’07.6 5’18.4
    21 364 D’ANDREA Oreste 1966 SCI CLUB CAPRACOTTA 35’07.9 5’18.7
    22 387 DE VINCENZI Antonio 1976 AVIS CAMPOBASSO 35’16.0 5’26.8
    23 248 LOMBARDI Domenico 1977 ATLETICA POD. CASTELLIN 35’48.4 5’59.2
    24 316 VICOLI Tiziano A. 1966 ASD POD. SAN SALVO 35’52.8 6’03.6
    25 445 GIACOMETTI Mario 1989 RUNNERS TERMOLI 35’58.1 6’08.9
    26 210 SCIULLI Pompilio 1975 ATLETICA AGNONE 36’01.7 6’12.5
    27 299 LANZILLI Sergio 1967 POLISPORTIVA MOLISE 36’02.4 6’13.2
    28 433 DE GRANDIS Carmine 1971 ENGLAND ATHLETICS 36’03.6 6’14.4
    29 489 GRANO Antonio 1961 NUOVA ATLETICA ISERNIA 36’14.8 6’25.6
    30 218 ASTORINO Gerardo 1965 ASD CORRI CON NOI 36’20.1 6’30.9
    31 405 LELLA Leonardo 1971 ASD ATL. MOLISE AMATORI 36’28.5 6’39.3
    32 222 FORTE Alessandro 1976 ASD MEDITERRANEA OSTIA 36’35.3 6’46.1
    33 220 PETELLA Francesco 1957 CSI GIOIA SANNITICA 36’41.9 6’52.7
    34 421 FIORUCCI Gino 1968 GS VIRTUS CAMPOBASSO 36’47.9 6’58.7
    35 300 ROSSI Giuseppe 1962 POLISPORTIVA MOLISE 36’50.1 7’00.9
    36 478 MASCIO Alessandro 1977 NUOVA ATLETICA ISERNIA 36’51.6 7’02.4
    37 459 ESPOSITO Giorgio 1972 PODISTICA VALLE CAUDINA 36’53.7 7’04.5
    38 314 GABRIELE Tommaso 1956 ASD POD. SAN SALVO 36’55.6 7’06.4
    39 466 GARAU Angelo 1974 ASD RUNNING PENTRIA 36’55.8 7’06.6
    40 366 CATALANO Luigi 1974 ASD AMATORI BENEVENTO 36’57.2 7’08.0
    41 446 SORELLA Pasquale 1979 RUNNERS TERMOLI 37’10.4 7’21.2
    42 430 MAGNACCA Davide 1988 LIBERO 37’18.5 7’29.3
    43 418 SANTORO Gianni 1966 GS VIRTUS CAMPOBASSO 37’21.0 7’31.8
    44 363 FIADINO Giampietro 1971 SCI CLUB CAPRACOTTA 37’24.4 7’35.2
    45 420 BUCCI Giuseppe 1955 GS VIRTUS CAMPOBASSO 37’26.1 7’36.9
    46 480 MARRO Silvio 1952 NUOVA ATLETICA ISERNIA 37’26.2 7’37.0
    47 349 MATURO Gianfranco 1976 RUNNING TELESE TERME 37’34.3 7’45.1
    48 301 FOSCHI Luigi 1958 POLISPORTIVA MOLISE 37’39.7 7’50.5
    49 250 VENDITELLI Giovannino 1958 ATLETICA POD. CASTELLIN 37’41.3 7’52.1
    50 3 DE VITA Michele 1965 LET’S MOVE RUNNING 37’47.0 7’57.8
    51 329 COLUCCI Antonello 1990 CUS MOLISE 37’51.2 8’02.0
    52 424 GIONTA Massimo 1973 ASD ATLETICA VENAFRO 37’55.7 8’06.5
    53 305 FRASCA Levino 1976 ASD POD. SAN SALVO 37’59.5 8’10.3
    54 432 DI RIENZO Loreto 1978 PODISTICA NONE 38’04.1 8’14.9
    55 361 D.ANDREA Valerio 1988 SCI CLUB CAPRACOTTA 38’13.1 8’23.9
    56 429 DI BENEDETTO Vincenzo 1955 RUNNERS CHIETI 38’16.6 8’27.4
    57 416 CHIRRI Antonio 1989 ASD MISTER CAMP 38’17.8 8’28.6
    58 200 LABBATE Michele 1979 ATLETICA AGNONE 38’25.5 8’36.3
    477 BERNARDO Remo 1966 NUOVA ATLETICA ISERNIA 38’25.5 8’36.3
    60 197 GIACCIO Maurizio 1962 ATLETICA AGNONE 38’27.8 8’38.6
    61 341 FERRI Leucio 1967 RUNNING TELESE TERME 38’29.3 8’40.1
    62 431 LIBERATORE Gianmarco 1972 LIBERO 38’52.9 9’03.7
    63 243 PALLADINI Massimo 1959 AVIS S. BENEDETTO DEL T 38’56.4 9’07.2
    64 391 DE MARCO Domenico 1974 AVIS CAMPOBASSO 38’57.1 9’07.9
    65 235 CAMPANELLA Vincenzo 1981 RUNNING CLUB TORREMAGG 38’58.9 9’09.7
    66 356 SAGNELLA Antonio 1972 RUNNING TELESE TERME 39’02.1 9’12.9
    67 346 PERILLO Salvatore 1975 RUNNING TELESE TERME 39’07.4 9’18.2
    68 247 PRETE Claudio 1955 ALTLETICA PAVESE 39’08.1 9’18.9
    69 240 BIANCO Francesco S. 1975 ATL. S. GIUSEPPE VESUVI 39’10.2 9’21.0
    70 393 SELVAGGIO Nicola 1972 AVIS CAMPOBASSO 39’12.8 9’23.6
    71 485 UCCIFERRI Carmelo 1952 NUOVA ATLETICA ISERNIA 39’17.0 9’27.8
    72 450 GANINO Matteo 1969 RUNNERS TERMOLI 39’29.1 9’39.9
    73 451 D’AURELIO Giuseppe 1976 RUNNERS TERMOLI 39’29.6 9’40.4
    74 338 D’ONOFRIO Tiziano 1972 RUNNING TELESE TERME 39’35.9 9’46.7
    75 378 NOVELLI Claudio 1957 AVIS CAMPOBASSO 39’48.4 9’59.2
    76 487 DI SISTO Giovanni 1961 NUOVA ATLETICA ISERNIA 39’56.0 10’06.8
    77 427 DI NIRO Giuseppe 1983 ASD ATLETICA VENAFRO 40’01.0 10’11.8
    78 460 RAMUNDI Antonio 1966 LET’S RUN FOR SOLIDARIT 40’04.0 10’14.8
    79 348 VISCUSI Diego 1960 RUNNING TELESE TERME 40’05.6 10’16.4
    80 483 CIPOLLA Agostino 1951 NUOVA ATLETICA ISERNIA 40’06.4 10’17.2
    81 331 PALLADINO Andrea 1965 CUS MOLISE 40’08.6 10’19.4
    82 397 DELLA VECCHIA Raffaele 1965 ASD ATL. MOLISE AMATORI 40’21.1 10’31.9
    83 425 LANNI Alfonso 1992 ASD ATLETICA VENAFRO 40’23.3 10’34.1
    84 339 DANCIU Gabriel Alin 1988 RUNNING TELESE TERME 40’25.1 10’35.9
    85 283 MARTELLA Daniele 1983 ASD RUNNING PENTRIA 40’25.2 10’36.0
    86 435 ORLANDO Pasquale 1975 ORTICA TEAM 40’28.9 10’39.7
    87 279 DI FRANCO Ferdinando 1964 ATLETICA POD. CASTELLIN 40’34.8 10’45.6
    88 334 CIOCCHETTI Massimo 1986 ASD VILLA PAMPHILI 40’36.5 10’47.3
    89 422 TEDESCHI Domenico 1961 GS VIRTUS CAMPOBASSO 40’47.9 10’58.7
    90 335 ARTIZZU Francesco 1995 RUNNING TELESE TERME 40’49.7 11’00.5
    91 396 COSIMI Bernardo 1950 ASD ATL. MOLISE AMATORI 41’05.0 11’15.8
    92 454 CERICOLA Devis 1989 LIBERO 41’10.6 11’21.4
    93 2 MUSUMECI Maurizio 1973 “PODISTICA “”JONIA GIAR 41’17.2 11’28.0
    94 310 PALOMBO Sandro 1967 ASD POD. SAN SALVO 41’18.0 11’28.8
    95 373 ZEFFIRO Emilio 1983 RUNNERS BERGAMO 41’19.7 11’30.5
    96 244 VESPERINI Luigi 1952 AVIS S. BENEDETTO DEL T 41’22.9 11’33.7
    97 448 NATALIZIA Oreste 1954 RUNNERS TERMOLI 41’33.6 11’44.4
    98 189 DE SIMONE Adriano 1979 ATLETICA AGNONE 41’35.2 11’46.0
    99 465 VIRGINILLO Nicolino 1967 ASD RUNNING PENTRIA 41’39.2 11’50.0
    100 491 FIORITI Leonardo 1965 VINI CITRA LANCIANO 41’51.0 12’01.8
    101 473 CICCOTOSTO Silvio 1964 ATLETICA AUDACE NOALE 41’57.8 12’08.6
    102 404 LANESE Massimo 1965 ASD ATL. MOLISE AMATORI 41’58.1 12’08.9
    103 4 VIOLA Luciano Antonio 1953 ATL. LAGOS DEI MARSI 41’59.0 12’09.8
    104 202 MAGNACCA Antonio 1947 ATLETICA AGNONE 42’00.8 12’11.6
    105 408 MARCHETTA Vincenzo 1954 ASD ATL. MOLISE AMATORI 42’11.0 12’21.8
    106 467 FESTA Angelo M. 1961 POD. ALTO SANNIO 42’15.5 12’26.3
    107 241 CAPRETTI Gino 1961 AVIS S. BENEDETTO DEL T 42’19.9 12’30.7
    108 343 IZZO Pasquale 1958 RUNNING TELESE TERME 42’24.8 12’35.6
    109 367 IARICCIO Pietro 1979 ASD AMATORI BENEVENTO 42’26.0 12’36.8
    110 390 CANU Gianfranco 1952 AVIS CAMPOBASSO 42’26.9 12’37.7
    111 323 DI GREGORIO Giuseppe 1964 ASD AMATORI LIMOSANO 42’32.5 12’43.3
    112 347 RAPUANO Giuseppe 1959 RUNNING TELESE TERME 42’35.6 12’46.4
    113 313 ZARA Fabio 1966 ASD POD. SAN SALVO 42’47.4 12’58.2
    114 336 CAPPELLA Alberto 1968 RUNNING TELESE TERME 42’53.8 13’04.6
    115 322 CAMINO Sante 1968 ASD AMATORI LIMOSANO 42’58.5 13’09.3
    116 374 SPENSA Gianluca 1976 PODISTICA VASTO 42’59.9 13’10.7
    117 488 CARILE Carmine 1974 NUOVA ATLETICA ISERNIA 43’04.6 13’15.4
    118 285 MATRUNOLA Antonio 1982 ASD RUNNING PENTRIA 43’11.1 13’21.9
    119 321 FARINACCIO Gianfranco 1977 ASD AMATORI LIMOSANO 43’18.0 13’28.8
    120 333 DE LUCIA Giancarlo 1964 ASD VILLA PAMPHILI 43’20.8 13’31.6
    121 9 MONDAVIO Maurizio 1952 ATA 43’30.1 13’40.9
    122 443 DI GIROLAMO Ciro 1969 RUNNERS TERMOLI 43’42.4 13’53.2
    123 319 SCOGNAMIGLIO Giuseppe 1974 ATL. V.C.A. MILANO 43’42.5 13’53.3
    124 394 CALANDRELLA Renato 1978 ASD ATL. MOLISE AMATORI 43’46.0 13’56.8
    125 428 DONATELLI Nicola 1966 RUNNERS CHIETI 43’48.4 13’59.2
    126 464 CERIMELE Isidoro 1958 LIBERO 43’48.6 13’59.4
    127 187 PETRECCA Selineo 1984 ATLETICA AGNONE 43’59.4 14’10.2
    128 330 DI PAOLO Paolo 1974 CUS MOLISE 44’02.2 14’13.0
    129 215 DI RADO Vincenzo 1971 “””SPORT E FITNESS”” LA 44’07.3 14’18.1
    130 370 DELLA TORCA Pasquale 1965 ASD AMATORI BENEVENTO 44’12.5 14’23.3
    131 304 MENNA Gino P. 1965 ASD I LUPI D’ABRUZZO 44’22.3 14’33.1
    132 419 MITRI Gianni 1969 GS VIRTUS CAMPOBASSO 44’28.1 14’38.9
    133 290 SIZZI Marco 1965 POLISP. PRATO NORD 44’37.8 14’48.6
    134 280 STANZIANO Diodato G. 1956 ATLETICA POD. CASTELLIN 44’38.8 14’49.6

    135 342 GIAQUINTO Antonio 1961 RUNNING TELESE TERME 44’39.0 14’49.8

    136 217 BEVILACQUA Andrea 1967 ASD POD. LIPPO CALDERAR 44’52.5 15’03.3

    137 183 PANNUNZIO Italo 1961 ATLETICA AGNONE 44’55.4 15’06.2
    138 287 DI LUCA Antonio 1964 PODISTI FRENTANI 44’56.7 15’07.5
    139 383 ACETO Giuseppe 1948 AVIS CAMPOBASSO 45’06.1 15’16.9
    140 340 DI CAPRIO Antonio 1955 RUNNING TELESE TERME 45’10.3 15’21.1
    141 409 MOFFA Vittorio 1951 ASD ATL. MOLISE AMATORI 45’12.4 15’23.2
    142 205 ORLANDO Luigi 1980 ATLETICA AGNONE 45’15.8 15’26.6
    143 359 CASCELLA Francesco 1964 POD. BOSCO CAPODIMONTE 45’37.8 15’48.6
    144 190 DE SIMONE Nicola 1977 ATLETICA AGNONE 45’41.4 15’52.2
    145 471 RICCIUTO Bruno 1961 UISP LIFE PETRELLA 45’45.0 15’55.8
    146 398 DI GIOA Annunzio 1966 ASD ATL. MOLISE AMATORI 45’46.5 15’57.3
    147 457 FABRIZIO Vito Remo 1955 ASD POD. SAN SALVO 45’49.8 16’00.6
    148 458 SAMBROTTA Antonio 1958 ASD POD. SAN SALVO 46’06.7 16’17.5
    149 376 COLACILLO Vincenzo 1981 LIBERO 46’12.7 16’23.5
    150 438 CALABRESE Michele 1973 ACLI GLOBE RUNNERS FOGG 46’27.6 16’38.4
    151 490 COLECCHIA Egidio 1964 NUOVA ATLETICA ISERNIA 46’29.8 16’40.6
    152 302 MARCHETTA Giovanni 1950 POLISPORTIVA MOLISE 46’32.2 16’43.0
    153 368 BOFFA Adolfo 1982 ASD AMATORI BENEVENTO 46’40.2 16’51.0
    154 426 ZARLENGA Ferdinando 1951 ASD ATLETICA VENAFRO 47’06.4 17’17.2
    155 188 LALLI Nicola 1967 ATLETICA AGNONE 47’08.6 17’19.4
    156 198 LABBATE Agostino 1975 ATLETICA AGNONE 47’18.4 17’29.2
    157 320 IACOVACCI Giorgio 1947 G.S. BANCARI ROMANI 47’29.8 17’40.6
    158 307 MARIANI Arnaldo 1959 ASD POD. SAN SALVO 47’38.2 17’49.0
    159 469 COLASANTO Antonio 1959 UISP LIFE PETRELLA 47’46.3 17’57.1
    160 224 FORTE Carlo 1948 ASD MEDITERRANEA OSTIA 47’49.3 18’00.1
    161 388 MIGNOGNA Giuseppe 1951 AVIS CAMPOBASSO 47’51.7 18’02.5
    162 311 ONOFRILLO Pasqualino 1966 ASD POD. SAN SALVO 47’54.1 18’04.9
    163 381 MARIANO Vincenzo 1960 AVIS CAMPOBASSO 48’08.3 18’19.1
    164 380 DI STEFANO Alberto 1968 AVIS CAMPOBASSO 48’09.6 18’20.4
    165 306 COLAMARINO Michele 1966 ASD POD. SAN SALVO 48’16.1 18’26.9
    166 403 IAROSSI Giuseppe 1953 ASD ATL. MOLISE AMATORI 48’26.2 18’37.0
    167 453 QUADRINI Domenico 1977 MAJELLA SPORTING TEAM 48’38.5 18’49.3
    168 484 CAPUTO Agostino 1953 NUOVA ATLETICA ISERNIA 49’01.8 19’12.6
    169 406 MANNA Leonardo 1940 ASD ATL. MOLISE AMATORI 49’07.8 19’18.6
    170 377 SALVATORE Antonio 1954 AVIS CAMPOBASSO 49’19.9 19’30.7
    171 236 CATOLINO Rocco 1944 ASD UISP TORINO 49’20.4 19’31.2
    172 345 PELOSI Nicola 1968 RUNNING TELESE TERME 49’38.1 19’48.9
    173 325 PINTI Mario 1954 ASD AMATORI LIMOSANO 49’43.9 19’54.7
    174 436 FALEO Massimo 1966 ACLI GLOBE RUNNERS FOGG 50’01.7 20’12.5
    175 468 DI ROCCO Adolfo 1942 ONDAVERDE ATLETIC TEAM 50’08.5 20’19.3
    176 360 MORMILE Rosario 1958 POD. BOSCO CAPODIMONTE 50’13.1 20’23.9
    177 385 D’ALOISE Francesco 1957 AVIS CAMPOBASSO 50’24.3 20’35.1
    178 206 POLICELLA Giuliano 1971 ATLETICA AGNONE 50’33.4 20’44.2
    179 318 MARINELLI Franco 1955 ATL. V.C.A. MILANO 50’51.4 21’02.2
    180 234 TOMMASINI Roberto 1960 MARATHON CLUB ROMA 50’54.3 21’05.1
    181 415 RAMACCIATO Tommaso 1951 ASD ATL. MOLISE AMATORI 50’57.2 21’08.0
    182 407 MARANDOLA Antonio 1948 ASD ATL. MOLISE AMATORI 51’05.7 21’16.5
    183 324 DEL GOBBO Gino 1958 ASD AMATORI LIMOSANO 51’20.9 21’31.7
    184 350 FEDERICO Lorenzo 1961 RUNNING TELESE TERME 51’27.2 21’38.0
    185 472 ODDIS Clemente 1977 ASD ATL. MOLISE AMATORI 51’40.6 21’51.4
    186 288 DI CAMILLO Pietro 1959 UISP 51’58.5 22’09.3
    187 410 MOSCA Michele 1944 ASD ATL. MOLISE AMATORI 52’25.0 22’35.8
    188 312 VITANGELI Sergio 1959 ASD POD. SAN SALVO 52’31.2 22’42.0
    189 233 MEFFE Giuseppe 1964 MARATHON CLUB ROMA 52’53.7 23’04.5
    190 386 DI TOTA Felice 1952 AVIS CAMPOBASSO 53’22.0 23’32.8
    191 474 DI TORO Alfonso 1949 LUPI D’ABRUZZO 54’14.9 24’25.7
    192 375 CINALLI Giovanni 1968 ASD I LUPI D’ABRUZZO 54’16.7 24’27.5
    193 412 PICCIANO Lorenzo 1955 ASD ATL. MOLISE AMATORI 54’30.1 24’40.9
    194 337 CUCCARO Pasquale 1966 RUNNING TELESE TERME 55’20.7 25’31.5
    195 326 DE SANTIS Giuseppe 1953 ASD AMATORI LIMOSANO 56’32.0 26’42.8
    196 365 DI TELLA Pierino 1953 SCI CLUB CAPRACOTTA 57’40.9 27’51.7
    197 400 GRIECO Benito 1937 ASD ATL. MOLISE AMATORI 57’44.4 27’55.2
    198 358 PASTORE Carlo 1948 MATESE RUNNING 57’50.1 28’00.9
    199 315 DI CESARE Nicolas 1960 ASD POD. SAN SALVO 58’37.7 28’48.5
    200 395 COCO Giovanni 1965 ASD ATL. MOLISE AMATORI 59’30.5 29’41.3

    CLASSIFICHE DONNE 

    1 417 DI TILLO Paola 1977 GS VIRTUS CAMPOBASSO 37’20.7 0.0

    2 327 NOVELLI Ilaria 1990 CUS MOLISE 38’18.5 57.8
    3 470 BORNA Schella 1974 ATLETICA VENAFRO 38’20.5 59.8
    4 242 MASCITTI Rita 1968 AVIS S. BENEDETTO DEL T 38’55.5 1’34.8
    5 292 DEL BIANCO Anna Lisa 1978 ASD TRIBU’ FRENTANA 43’58.9 6’38.2
    6 351 FALASCA Antonia 1977 PODISTICA VASTO 44’22.0 7’01.3
    7 209 RECLAW Justyna Elzbieta 1972 ATLETICA AGNONE 46’26.3 9’05.6
    8 237 LIMONGI Filomena 1977 ATHLETIC CLUB TERMOLI 46’35.0 9’14.3
    379 DI DOMENICO Angela 1974 AVIS CAMPOBASSO 46’35.0 9’14.3
    10 369 LEPORE Fabiana 1980 ASD AMATORI BENEVENTO 46’40.5 9’19.8
    11 295 MELCHIORRE Nunzia 1959 ASD TRIBU’ FRENTANA 46’47.7 9’27.0
    12 317 NUBIA Stella 1960 ASD POD. SAN SALVO 47’36.8 10’16.1
    13 231 BATTAGLIA Angelica 1965 MARATHON CLUB ROMA 47’37.1 10’16.4
    14 371 PECKA Teresa 1964 ASD AMATORI BENEVENTO 47’41.6 10’20.9
    15 185 MARCOVECCHIO Angela 1964 ATLETICA AGNONE 47’57.2 10’36.5
    16 344 PASCALE Antonia 1967 RUNNING TELESE TERME 49’33.0 12’12.3
    17 463 DE NITTIS Angela 1972 ASD IL CRAMPO LANCIANO 49’48.3 12’27.6
    18 384 EVANGELISTA Francesca 1975 AVIS CAMPOBASSO 51’39.9 14’19.2
    19 230 PALOMBA Roberta 1964 MARATHON CLUB ROMA 51’46.3 14’25.6
    20 372 PELLEGRINI Rosa 1965 ASD AMATORI BENEVENTO 51’57.5 14’36.8
    21 232 PESA Tiziana 1970 MARATHON CLUB ROMA 52’04.2 14’43.5
    22 402 IANNITTO Felicita 1972 ASD ATL. MOLISE AMATORI 52’08.1 14’47.4
    23 441 COSTANTINIELLO Angela 1968 RUNNERS TERMOLI 52’19.7 14’59.0
    24 180 IACIANCIO Maria Lorena 1973 ATLETICA AGNONE 52’32.6 15’11.9
    25 212 CERRONI Luciana 1982 ATLETICA AGNONE 52’47.8 15’27.1
    26 211 TAVAROZZI Rita 1987 ATLETICA AGNONE 52’54.6 15’33.9
    27 486 DI FIORE Fernanda 1953 NUOVA ATLETICA ISERNIA 53’26.7 16’06.0
    28 434 DE GRANDIS Jenny 1979 ENGLAND ATHLETICS 53’59.2 16’38.5
    29 476 ROSSETTI Angela 1981 LUPI D’ABRUZZO 54’43.6 17’22.9
    30 449 DI LENA Maria 1979 RUNNERS TERMOLI 54’46.4 17’25.7
    31 282 FALASCA Stefania 1984 ASD RUNNING PENTRIA 55’23.2 18’02.5
    32 401 IAFRANCESCO Maria 1961 ASD ATL. MOLISE AMATORI 55’24.6 18’03.9
    33 213 MASTRONARDI Annalisa 1994 ATLETICA AGNONE 55’36.3 18’15.6
    34 225 FALASCA Vanessa 1979 ASD MEDITERRANEA OSTIA 56’28.3 19’07.6
    35 219 MOLISANI Maria Carmela 1964 ASD CORRI CON NOI 56’57.3 19’36.6
    36 286 INGRATTA Mariannina 1953 ASD SAN DAMIANESE 57’22.4 20’01.7
    37 399 GIULIANO Antonietta 1960 ASD ATL. MOLISE AMATORI 57’55.3 20’34.6
    38 462 LUCCI Mafalda 1959 ASD POD. SAN SALVO 58’37.7 21’17.0
    39 411 PETRELLA Angiola 1951 ASD ATL. MOLISE AMATORI 1:01’14.8 23’54.1
    40 461 CURSIO Angela 1969 LET’S RUN FOR SOLIDARIT 1:02’55.4 25’34.7

     * Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi 

     

    Un momento della gara
    Un momento della gara

     

     

     

     

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.